
Плюсы люльки:
Плюсы прогулочного блока:
Вас приятно удивят:
| Ширина колёсной базы (см) | 58 |
|---|---|
| Диаметр передних колес (см) | 25 |
| Диаметр задних колёс (см) | 29 |
| Комплектация товара | Автолюлька / Люлька (спальный блок) / Прогулочный блок / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки / Сумка для мамы |
|---|---|
| Механизм складывания | Книжка |
| Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
| Высота от пола до ручки (см) | 101 |
| Регулируемая ручка | Да |
| Положение спинки сидения для сна | Да |
| Перестановка положения блока (по ходу движения / против хода) | Да |
| Устойчивое положение в сложенном виде | Да |
| Вид тормоза | Ножной |
| Амортизация колес | пружинная амортизация 2-х колёс |
| Фиксация передних колес | Да |
| Тип колес | надувные |
| Поворотные колеса | Да |
| Корзина | тканевая |
| Материал чехла коляски | комбинированная |
|---|---|
| Материал изготовления | Металл |
| Размер спального места | 74x36x23 |
|---|---|
| Вес люльки, кг | 4,9 |
| Вес прогулочного блока, кг | 5 |
| Вес шасси, кг | 9,6 |
Ярославль,
ул. Большая Октябрьская, дом 61
Телефоны:
+7 (4852) 45-95-71, â8-902-332-3742
Режим работы:
ПН-ВС c 10:00 до 19:00